Descripción
| Declaración nutrimental | por 100 ml | Por envase |
| Contenido energético | 63 kCal (269,8 kJ) | 252,7 kCal (1072,1 kJ) |
| Proteínas | 1,3 g | |
| Grasas totales | 0,4 g | |
| Grasas saturadas | 0,2 g | |
| Grasas trans | 0 mg | |
| Hidratos de carbono disponibles | 13,7 g | |
| Azúcares | 13,5 g | |
| Azúcares añadidos | 11,5 g | |
| Fibra dietética | 0 g | |
| Sodio | 18 mg | |
| Calcio | 47 mg | |
| *% Valor nutrimental de referencia (%VNR) de acuerdo a la NOM-051-SCF/ISSA1-2010 | Por porción de 80 ml | |
| % VNR* Calcio | 4% |

