Descripción
| Declaración nutrimental | por 5 g | por envase |
| Contenido energético | 27,27 kCal (112,11 kJ) | 490 kCal (1,998 kJ) |
| Proteínas | 0 g | |
| Grasas totales | 60 g | |
| Grasas saturadas | 26 g | |
| Grasas trans | 0 mg | |
| Hidratos de carbono disponibles | 0 g | |
| Azúcares | 0 g | |
| Azúcares añadidos | 0 g | |
| Sodio | 200 mg | |
| Vitamina A Equivalente de Retinol | 667 µg* | |
| Equivalentes de retinol 667 µg* * IDS porcentaje de ingesta diaria sugerida con base en los valores nutrimentales de referencia (VNR) fuente NOM 051 SCFI/SSA 1-2010 | ||
| Nutrimentos por porcentaje VNR (IDS*) por porción 5 g | ||
| Vitamina A | 6% |
