Descripción
| Declaración nutrimental | por 100 g | Por envase |
| Contenido energético | 340 kCal (1378,1 kJ) | 490 kCal (1984,5 kJ) |
| Proteínas | 7,2 g | |
| Grasas totales | 27 g | |
| Grasas saturadas | 17,8 g | |
| Grasas trans | 0 mg | |
| Hidratos de carbono disponibles | 16,4 g | |
| Azúcares | 9,5 g | |
| Azúcares añadidos | 0 g | |
| Fibra dietética | 0 g | |
| Sodio | 775 mg |
