Descripción
| Declaración nutrimental | por 100 g | por envase |
| Contenido energético | 70 kCal (306 kJ) | 320 kCal (1377 kJ) |
| Proteínas | 2 g | |
| Grasas totales | 0 g | |
| Grasas saturadas | 0 g | |
| Grasas trans | 0 mg | |
| Hidratos de carbono disponibles | 16 g | |
| Azúcares | 14 g | |
| Azúcares añadidos | 11 g | |
| Fibra dietética | 0 g | |
| Sodio | 45 mg | |
| Calcio | 70 mg | |
| *% Valor nutrimental de referencia (%VNR) de acuerdo a la NOM-051-SCF/ISSA1-2010 | Por porción de 250 g | |
| % VNR* Calcio | 0,08 | 19% |
