Descripción
| Declaración nutrimental | por 100 ml | Por envase |
| Contenido energético | 25 kCal (102 kJ) | 230 kCal (918 kJ) |
| Proteínas | 0 g | |
| Grasas totales | 0 g | |
| Grasas saturadas | 0 g | |
| Grasas trans | 0 mg | |
| Hidratos de carbono disponibles | 6 g | |
| Azúcares | 6 g | |
| Azúcares añadidos | 6 g | |
| Fibra dietética | 0 g | |
| Sodio | 5 mg | |
| Vitamina C | 6 mg | |
| *% Valor nutrimental de referencia (%VNR) de acuerdo a la NOM-051-SCF/ISSA1-2010 | Por porción de 200 ml | |
| % VNR* Vitamina C | 20% |
